دانلود فایل اکسل چک های برگشتی مبین شادلو
| ردیف | کد رهگیری | کد بانک | کد شعبه برگشت زننده | نام بانک برگشت زننده | شماره شبا | سریال چک | مبلغ | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 157556482 | 62 | 02533 | بانک اینده- بلوار دریا | IR620620000000100421370005 | 1014365926 | 3,000,000,000 | 1399/06/31 |
| 4 | 142837173 | 15 | 01131 | بانک سپه-کیان آباد اهواز | IR240150000000565800149311 | 0015186950 | 6,000,000,000 | 1399/08/10 |
| 18 | 130568284 | 19 | 00932 | بانک صادرات- فلکه اول صادقیه | IR480190000000107665712004 | 3030779773 | 2,000,000,000 | 1399/11/07 |
| 34 | 130955548 | 55 | 19213 | بانک اقتصاد نوین- ابادان | IR680550192100109125324001 | 0000669138 | 600,000,000 | 1399/11/11 |
| 19 | 132182470 | 62 | 50017 | بانک اینده- زاهدان | IR620620000000100421370005 | 1014365939 | 2,000,000,000 | 1400/01/22 |
| 29 | 132356875 | 62 | 02058 | بانک اینده- الوند | IR620620000000100421370005 | 1014365941 | 1,000,000,000 | 1400/01/29 |
| 26 | 132721440 | 62 | 10043 | بانک اینده- مشهد- مرکزی | IR620620000000100421370005 | 1014365940 | 1,000,000,000 | 1400/02/10 |
| 28 | 132721366 | 62 | 02058 | بانک اینده- الوند | IR620620000000100421370005 | 1014365942 | 1,000,000,000 | 1400/02/10 |
| 35 | 133052669 | 62 | 22018 | بانک اینده- رشت | IR620620000000100421370005 | 1014365943 | 600,000,000 | 1400/02/18 |
| 31 | 133202619 | 62 | 02379 | بانک اینده- نازی آباد | IR620620000000100421370005 | 1014365947 | 810,000,000 | 1400/03/02 |
| 6 | 136086246 | 55 | 19213 | بانک اقتصاد نوین- ابادان | IR680550192100109125324001 | 0000669132 | 4,810,000,000 | 1400/05/05 |
| 15 | 152021108 | 62 | 02266 | بانک اینده- بیست متری شمشیری | IR620620000000100421370005 | 1012298530 | 2,330,000,000 | 1400/06/05 |
| 24 | 137178497 | 55 | 19213 | بانک اقتصاد نوین- ابادان | IR680550192100109125324001 | 0000669146 | 1,000,000,000 | 1400/06/15 |
| 10 | 157556824 | 62 | 02533 | بانک اینده- بلوار دریا | IR620620000000100421370005 | 1012298540 | 3,500,000,000 | 1400/06/31 |
| 3 | 137702232 | 15 | 00565 | بانک سپه- پارک لاله | IR240150000000565800149311 | 0015186960 | 6,500,000,000 | 1400/07/02 |
| 16 | 137940639 | 15 | 00565 | بانک سپه- پارک لاله | IR240150000000565800149311 | 0015186949 | 2,100,000,000 | 1400/07/15 |
| 5 | 148068631 | 62 | 02058 | بانک اینده- الوند | IR620620000000100421370005 | 1012298546 | 5,500,000,000 | 1400/07/25 |
| 17 | 139932580 | 15 | 00565 | بانک سپه- پارک لاله | IR240150000000565800149311 | 0020594747 | 2,000,000,000 | 1400/09/09 |
| 9 | 140337184 | 19 | 03046 | بانک صادرات- مستقل مرکزی- مهندس مفرح | IR480190000000107665712004 | 3018406986 | 3,800,000,000 | 1400/09/29 |
| 36 | 141442589 | 19 | 00932 | بانک صادرات- فلکه اول صادقیه | IR480190000000107665712004 | 3030779772 | 500,000,000 | 1400/11/14 |
| 13 | 141912986 | 62 | 02988 | بانک اینده- زعفرانیه- فلاحی | IR620620000000100421370005 | 1014365929 | 2,500,000,000 | 1400/11/26 |
| 33 | 141985543 | 19 | 00932 | بانک صادرات- فلکه اول صادقیه | IR480190000000107665712004 | 3018406951 | 640,000,000 | 1400/12/03 |
| 23 | 142074841 | 15 | 00742 | بانک سپه-ستاد نیرو هوایی ارتش | IR240150000000565800149311 | 0000212820 | 1,000,000,000 | 1400/12/11 |
| 25 | 142132738 | 55 | 19213 | بانک اقتصاد نوین- ابادان | IR680550192100109125324001 | 0000669147 | 1,000,000,000 | 1400/12/12 |
| 27 | 142483210 | 62 | 02988 | بانک اینده- زعفرانیه- فلاحی | IR620620000000100421370005 | 1014365934 | 1,000,000,000 | 1400/12/17 |
| 14 | 142512376 | 62 | 02988 | بانک اینده- زعفرانیه- فلاحی | IR620620000000100421370005 | 1014365930 | 2,500,000,000 | 1400/12/26 |
| 32 | 142951782 | 15 | 00565 | بانک سپه- پارک لاله | IR240150000000565800149311 | 0000212805 | 700,000,000 | 1401/01/27 |
| 38 | 143461608 | 19 | 04590 | بانک صادرات- سردار جنگل | IR480190000000107665712004 | 3030779766 | 330,000,000 | 1401/02/13 |
| 39 | 143461725 | 19 | 04590 | بانک صادرات- سردار جنگل | IR480190000000107665712004 | 3030779765 | 330,000,000 | 1401/02/13 |
| 37 | 143954835 | 55 | 15015 | بانک اقتصاد نوین- خیابان امام بوشهر | IR680550192100109125324001 | 0000669144 | 400,000,000 | 1401/03/03 |
| 22 | 144322620 | 15 | 00192 | بانک سپه- میدان تجریش | IR240150000000565800149311 | 0015186947 | 1,200,000,000 | 1401/03/07 |
| 30 | 144205097 | 62 | 02524 | بانک اینده-خیابان علامه طباطبایی | IR620620000000100421370005 | 1014365935 | 1,000,000,000 | 1401/03/17 |
| 21 | 144610183 | 62 | 10495 | بانک اینده- مشهد- جمهوری | IR620620000000100421370005 | 1012298544 | 1,600,000,000 | 1401/04/01 |
| 1 | 147590667 | 15 | 00565 | بانک سپه- پارک لاله | IR240150000000565800149311 | 0015186963 | 44,000,000,000 | 1401/07/20 |
| 2 | 157555557 | 62 | 02533 | بانک اینده- بلوار دریا | IR620620000000100421370005 | 1012298542 | 10,000,000,000 | 1402/08/22 |
| 8 | 157556087 | 62 | 02533 | بانک اینده- بلوار دریا | IR620620000000100421370005 | 1012298541 | 4,000,000,000 | 1402/08/22 |
| 7 | 165147071 | 62 | 12386 | بانک اینده- شهرک راهن | IR620620000000100421370005 | 1012298550 | 4,500,000,000 | 1402/10/15 |
| 12 | 165212744 | 19 | 00932 | بانک صادرات- فلکه اول صادقیه | IR480190000000107665712004 | 3018406995 | 2,500,000,000 | 1402/10/15 |
| 20 | 165211396 | 19 | 00932 | بانک صادرات- فلکه اول صادقیه | IR480190000000107665712004 | 3022179047 | 1,800,000,000 | 1402/10/15 |
نظرتان را بیان کنید ...
No comments yet. Be the first to comment!